Σήμερα, ημέρα Τρίτη 8η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:30 συνήλθε το ΕΠΕΣ του Πειραματικού ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης και επόπτευσε τη διαδικασία της κλήρωσης για τις κενές θέσεις της Α, Β και Γ τάξης. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε από τριμελής επιτροπή που αποτελείτο από γονείς/κηδεμόνες και εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, παρουσία λοιπών γονέων/κηδεμόνων. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι τα παρακάτω:
Φύλο επιλογής σε περίπτωση περιττού αριθμού: Αγόρι
Α τάξη Αγόρια
| Σειρά | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | Σειρά Κλήρωσης | Κατάσταση |
| 1 | 468/Φ.19.2/02-09-2026 | 1 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ 80% |
| 2 | 477/Φ.19.2/04-09-2026 | 2 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ 80% |
| 3 | 443/Φ.19.2/01-09-2026 | 5 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ 80% |
| 4 | 474/Φ.19.2/04-09-2026 | 6 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ 80% |
| 5 | 463/Φ.19.2/01-09-2026 | 7 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ 80% |
| 6 | 451/Φ.19.2/01-09-2026 | 10 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 7 | 487/Φ.19.2/07-09-2026 | 14 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 8 | 478/Φ.19.2/04-09-2026 | 17 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 9 | 452/Φ.19.2/01-09-2026 | 18 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 10 | 476/Φ.19.2/04-09-2026 | 20 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 11 | 469/Φ.19.2/02-09-2026 | 21 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 12 | 442/Φ.19.2/01-09-2026 | 25 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 13 | 454/Φ.19.2/01-09-2026 | 27 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 14 | 492/Φ.19.2/07-09-2026 | 28 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
| 15 | 449/Φ.19.2/01-09-2026 | 30 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
Α τάξη Κορίτσια
| Σειρά | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | Σειρά Κλήρωσης | Κατάσταση |
| 1 | 441/Φ.19.2/01-09-2026 | 3 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
| 2 | 466/Φ.19.2/02-09-2026 | 4 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
| 3 | 485/Φ.19.2/07-09-2026 | 8 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
| 4 | 475/Φ.19.2/04-09-2026 | 9 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
| 5 | 484/Φ.19.2/07-09-2026 | 11 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 6 | 460/Φ.19.2/01-09-2026 | 12 | Ειδικη Κατηγορία 20% |
| 7 | 456/Φ.19.2/01-09-2026 | 13 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 8 | 464Α/Φ.19.2/02-09-2026 | 15 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 9 | 470/Φ.19.2/02-09-2026 | 16 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 10 | 467/Φ.19.2/02-09-2026 | 19 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 11 | 461/Φ.19.2/01-09-2026 | 22 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 12 | 459/Φ.19.2/01-09-2026 | 23 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 13 | 453/Φ.19.2/01-09-2026 | 24 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 14 | 450/Φ.19.2/01-09-2026 | 26 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 15 | 464Β/Φ.19.2/02-09-2026 | 29 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
Β τάξη Αγόρια
| Σειρά | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | Σειρά Κλήρωσης | Κατάσταση |
| 1 | 482/Φ.19.2/04-09-2026 | 2 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 2 | 480/Φ.19.2/04-09-2026 | 7 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 3 | 462/Φ.19.2/01-09-2026 | 9 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 4 | 486/Φ.19.2/07-09-2026 | 10 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
Β τάξη Κορίτσια
| Σειρά | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | Σειρά Κλήρωσης | Κατάσταση |
| 1 | 465/Φ.19.2/02-09-2026 | 1 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
| 2 | 458/Φ.19.2/01-09-2026 | 3 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
| 3 | 472/Φ.19.2/03-09-2026 | 4 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
| 4 | 501/Φ.19.2/07-09-2026 | 5 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 5 | 479/Φ.19.2/04-09-2026 | 6 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
| 6 | 481/Φ.19.2/04-09-2026 | 8 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
Γ τάξη Κορίτσια
| Σειρά | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | Σειρά Κλήρωσης | Κατάσταση |
| 1 | 493/Φ.19.2/07-09-2026 | 1 | ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ |
| 2 | 491/Φ.19.2/07-09-2026 | 2 | ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ |
. Οι πίνακες αυτοί έχουν ισχύ μέχρι και 20-1-2027.
Στην Α τάξη σε αυτή τη φάση εγγράφονται δέκα (10) άτομα, στην Β έξι (6) και στην Γ ένα (1), σύμφωνα με την στήλη κατάσταση (Επιτυχόντες/Επιλαχόντες). Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της θέσης, επιλέγεται ο επόμενος επιλαχών/χουσα.
Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κενό μέχρι και τις 20-1-2027 σε κάποια τάξη θα κληθούν οι επιλαχόντες με την σειρά ανά φύλο για εγγραφή.
